Die beliebteste Form der betrieblichen Altersvorsorge

Für den Arbeitgeber
- Einsparung von Lohnnebenkosten
- Geringer Verwaltungsaufwand
- Keine Bilanzberührung
- Beiträge sind als Betriebsausgaben steuerlich abzugsfähig
Der Förderrahmen für die Beiträge beträgt bis zu 8% der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der gesetzlichen Rentenversicherung. Beiträge, welche nach § 40b EStG versteuert werden, sind auf diesen neuen Förderrahmen anzurechnen.
Die ersten 4% des Förderrahmens sind steuer- und sozialversicherungsfrei, die zweiten 4% der BBG sind lediglich steuerfrei.
Obwohl die späteren Leistungen zu versteuern und in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung beitragspflichtig sind, profitieren Sie in der Regel von dem wesentlich geringeren Steuersatz in der Rentenphase.
Ein Freibetrag für die Anrechnung von Zusatzrenten auf die Grundsicherung trägt zu einer lohnenden und sicheren Vorsorge auch für Arbeitnehmer mit geringem Verdienst bei.
Beispiel Gehaltsabrechnung Herr Klug, Geburtsdatum 01.02.1982, Steuerklasse I
Das Beispiel zeigt, dass der tatsächliche finanzielle Aufwand deutlich geringer ist als der Beitrag, der effektiv in die Altersversorgung fließt. Herr Klug wendet für seine betriebliche Altersversorgung monatlich lediglich 55,14 Euro auf, obwohl 115,00 Euro in seine betriebliche Altersversorgung fließen.
Fazit: Herr Klug zahlt nur etwa die Hälfte seines Bruttobeitrags in die FirmenRente. Mit 67 Jahren erhält er eine monatliche Rente von 122,96 Euro* – inklusive Überschüsse.
ohne Entgeltumwandlung | mit Entgeltumwandlung | |
Bruttobezüge im Februar 2022 | 2.500,00 Euro | 2.500,00 Euro |
Beitrag Direktversicherung | - | 100,00 Euro |
Steuer Brutto | 2.500,00 Euro | 2.400,00 Euro |
./. Lohnsteuer | 266,25 Euro | 243,66 Euro |
./. Kirchensteuer | 23,96 Euro | 21,92 Euro |
Sozialversicherung Brutto | 2.500,00 Euro | 2.400,00 Euro |
./. Beitrag gesetzliche Rentenversicherung | 232,50 Euro | 223,20 Euro |
./. Beitrag Krankenversicherung (14,6 % + 1,1 %) | 196,25 Euro | 188,40 Euro |
./. Pflegeversicherung | 46,88 Euro | 45,00 Euro |
./. Arbeitslosenversicherung | 30,00 Euro | 28,80 Euro |
Nettobezüge | 1.704,16 Euro | 1.649,02 Euro |
Nettobeitrag Direktversicherung | 55,14 Euro | |
Arbeitnehmerbeitrag | 100,00 Euro | |
Arbeitgeberbeitrag | 15,00 Euro | |
Gesamtbeitrag Direktversicherung | 115,00 Euro |
ohne Entgeltumwandlung | |
Bruttobezüge im Februar 2018 | 2.500,00 Euro |
Beitrag Direktversicherung | - |
Steuer Brutto | 2.500,00 Euro |
./. Lohnsteuer | 298,75 Euro |
./. Kirchensteuer | 26,88 Euro |
./. Solidaritätszuschlag | 16,43 Euro |
Sozialversicherung Brutto | 2.500,00 Euro |
./. Beitrag gesetzliche Rentenversicherung | 232,50 Euro |
./. Beitrag Krankenversicherung (14,6 % + 1,0 %) | 210,00 Euro |
./. Pflegeversicherung | 38,13 Euro |
./. Arbeitslosenversicherung | 37,50 Euro |
Nettobezüge | 1.639,81 Euro |
Nettobeitrag Direktversicherung |
mit Entgeltumwandlung | |
Bruttobezüge im Februar 2018 | 2.500,00 Euro |
Beitrag Direktversicherung | 100,00 Euro |
Steuer Brutto | 2.400,00 Euro |
./. Lohnsteuer | 275,16 Euro |
./. Kirchensteuer | 24,76 Euro |
./. Solidaritätszuschlag | 15,13 Euro |
Sozialversicherung Brutto | 2.400,00 Euro |
./. Beitrag gesetzliche Rentenversicherung | 223,20 Euro |
./. Beitrag Krankenversicherung (14,6 % + 1,0 %) | 201,60 Euro |
./. Pflegeversicherung | 36,60 Euro |
./. Arbeitslosenversicherung | 36,00 Euro |
Nettobezüge | 1.587,55 Euro |
Nettobeitrag Direktversicherung | 52,26 Euro |
* Die Leistungen aus der Überschussbeteiligung können nicht garantiert werden. Sie gelten nur dann, wenn die für 2022 festgesetzten Überschussanteile während der gesamten Versicherungsdauer unverändert bleiben. Die Rentengarantiezeit beträgt 10 Jahre. Die späteren Leistungen sind zu versteuern und beitragspflichtig in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung. Stand 01/2022